<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Tabelltips 08: 11.plass Ramfjord</title>
	<atom:link href="http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/</link>
	<description>A-laget til Skognes OIL sine egne nettsider!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 17:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/comment-page-1/#comment-3119</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/#comment-3119</guid>
		<description>Flott med tilbakemelding og diskusjon angående tipsan Ramfjording! Helt enig at vinterserieresultatan må tas med ei klype salt. Men samtidig må man jo basere et tips på nokka, og da e det de mest nylige resultatan, samt den informasjon man har om de forskjellige lagan som blir tatt i betraktning.

Om dokker faktisk kommer helt sist eller ikkje e vel stort sett bare opp tel dokker sjøl, og kor mye dokker klare å mobilisere når alvoret rulle i gang, kontra det dokker har gjort i vinterserien!

Og når det gjeld han Ola som dokkers største talent eller ikkje, så e det ikkje det vi prøve å få fram med å trekke fram en unggutt som &quot;profil&quot;, og vi har heller ikkje grunnlag for å vurdere kem som e den beste unge eller det største talentet i alle de ti andre klubban. Vi trekke bare fram dem noen vi kjenne litt tel eller veit litt om i hvert av lagan fordi vi trur det kan være interessant for dem som les, samt at vi faktisk trur de som trekkes fram har gode muligheta for å gjøre det godt i årets sesong!

Tia vil vise kor godt vi treff, men når det gjeld han Ola så e eg ut ifra det han har vist når han har trent med oss helt sikker på at han kan absolutt gjøre det bra for dokker i år, om han vil det nok sjøl!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flott med tilbakemelding og diskusjon angående tipsan Ramfjording! Helt enig at vinterserieresultatan må tas med ei klype salt. Men samtidig må man jo basere et tips på nokka, og da e det de mest nylige resultatan, samt den informasjon man har om de forskjellige lagan som blir tatt i betraktning.</p>
<p>Om dokker faktisk kommer helt sist eller ikkje e vel stort sett bare opp tel dokker sjøl, og kor mye dokker klare å mobilisere når alvoret rulle i gang, kontra det dokker har gjort i vinterserien!</p>
<p>Og når det gjeld han Ola som dokkers største talent eller ikkje, så e det ikkje det vi prøve å få fram med å trekke fram en unggutt som &#8220;profil&#8221;, og vi har heller ikkje grunnlag for å vurdere kem som e den beste unge eller det største talentet i alle de ti andre klubban. Vi trekke bare fram dem noen vi kjenne litt tel eller veit litt om i hvert av lagan fordi vi trur det kan være interessant for dem som les, samt at vi faktisk trur de som trekkes fram har gode muligheta for å gjøre det godt i årets sesong!</p>
<p>Tia vil vise kor godt vi treff, men når det gjeld han Ola så e eg ut ifra det han har vist når han har trent med oss helt sikker på at han kan absolutt gjøre det bra for dokker i år, om han vil det nok sjøl!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fjøra</title>
		<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/comment-page-1/#comment-3117</link>
		<dc:creator>Fjøra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 14:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/#comment-3117</guid>
		<description>Va vel egentlig sånn at man måtte nevne han sia han e Sjursnesgutt, og den einaste ungdommen i Ramfjorden som dem som skriv analysen har litt kjennskap t, i tillegg t at han e en god fotballspiller... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Va vel egentlig sånn at man måtte nevne han sia han e Sjursnesgutt, og den einaste ungdommen i Ramfjorden som dem som skriv analysen har litt kjennskap t, i tillegg t at han e en god fotballspiller&#8230; <img src='http://www.skognes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ramfjording</title>
		<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/comment-page-1/#comment-3116</link>
		<dc:creator>Ramfjording</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/#comment-3116</guid>
		<description>Kan godt hende vi havne sist, men trur man skal ta de resultatan vi har hadd i vinterserien me ei klypa salt. Tøft blir det uansett og oddsen e vel heller ikje på våres sia, det innrømme æ. Men at det e den store forskjellan på de 4-5 dårligste lagan i divisjon, det tvile æ på. Blir nok ganske så gjevnt i bunn sånn som det va i fjor også.

Når det gjeld Ola som våres største talent e æ ikje helt eni. Når man ikje kommer på trening så blir man heller ikje bedre. Han har et stort potensiale, men av div. grunna stille han sjeldent på trening. Æ mene det største tallente i Ramfjord e Daniel Theodorsen (16-17 år). Liten kjapp spiss/kant med god teknikk. Han har allerede vært me i et par år og har også scort noen mål for A-laga. Scorte blant anna to mål mot Kvaløysletta i fjor mot et av divisjons beste stopperpar. Uheldigvis har han slitt med skada, men skal til operasjon no, og forhåpentligvis blir han bra etter det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan godt hende vi havne sist, men trur man skal ta de resultatan vi har hadd i vinterserien me ei klypa salt. Tøft blir det uansett og oddsen e vel heller ikje på våres sia, det innrømme æ. Men at det e den store forskjellan på de 4-5 dårligste lagan i divisjon, det tvile æ på. Blir nok ganske så gjevnt i bunn sånn som det va i fjor også.</p>
<p>Når det gjeld Ola som våres største talent e æ ikje helt eni. Når man ikje kommer på trening så blir man heller ikje bedre. Han har et stort potensiale, men av div. grunna stille han sjeldent på trening. Æ mene det største tallente i Ramfjord e Daniel Theodorsen (16-17 år). Liten kjapp spiss/kant med god teknikk. Han har allerede vært me i et par år og har også scort noen mål for A-laga. Scorte blant anna to mål mot Kvaløysletta i fjor mot et av divisjons beste stopperpar. Uheldigvis har han slitt med skada, men skal til operasjon no, og forhåpentligvis blir han bra etter det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/comment-page-1/#comment-3115</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 08:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/#comment-3115</guid>
		<description>Arne: Kem som ikkje e stått opp klokka ni liksom? Uansett treng vi ikkje å gjøre nokka. Alt e klart dagen i forveien, og takket være amazing wordpress legges det automatisk ut for offentligheten når klokka blir ni om mårningen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arne: Kem som ikkje e stått opp klokka ni liksom? Uansett treng vi ikkje å gjøre nokka. Alt e klart dagen i forveien, og takket være amazing wordpress legges det automatisk ut for offentligheten når klokka blir ni om mårningen <img src='http://www.skognes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian</title>
		<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/comment-page-1/#comment-3114</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 08:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/#comment-3114</guid>
		<description>Hans de av oss som har seriøse ting å drive med på dagen står faktisk opp klokka sju, så den derre &quot;sette på kaffen&quot;-gimmicken din kan du stappe opp i lærerstudent-hverdagen din.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hans de av oss som har seriøse ting å drive med på dagen står faktisk opp klokka sju, så den derre &#8220;sette på kaffen&#8221;-gimmicken din kan du stappe opp i lærerstudent-hverdagen din.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: bananen</title>
		<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/comment-page-1/#comment-3112</link>
		<dc:creator>bananen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/#comment-3112</guid>
		<description>Er nåen av dokker stått opp da liksom?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er nåen av dokker stått opp da liksom?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tolayen</title>
		<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/comment-page-1/#comment-3111</link>
		<dc:creator>Tolayen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/#comment-3111</guid>
		<description>For dem som lure på kordan klokkeslett tabelltipsan blir lagt ut, er det 09.00 presis. Stå opp, sett på kaffen og trykk &quot;oppdater&quot; på startsia som selvsagt er Skognes.com. En god start på dagen med andre ord!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For dem som lure på kordan klokkeslett tabelltipsan blir lagt ut, er det 09.00 presis. Stå opp, sett på kaffen og trykk &#8220;oppdater&#8221; på startsia som selvsagt er Skognes.com. En god start på dagen med andre ord!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Holmen</title>
		<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/comment-page-1/#comment-3110</link>
		<dc:creator>Holmen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/#comment-3110</guid>
		<description>Ut ifra d hain visste på de to-tre treningen hain hadde me oss i vintern trur eg værtfaill hain kommer t å bi d iløpet av sesongen...førr utviklinga hain har hadd d siste året e enorm!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ut ifra d hain visste på de to-tre treningen hain hadde me oss i vintern trur eg værtfaill hain kommer t å bi d iløpet av sesongen&#8230;førr utviklinga hain har hadd d siste året e enorm!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Prebz</title>
		<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/comment-page-1/#comment-3109</link>
		<dc:creator>Prebz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/#comment-3109</guid>
		<description>Bra referat, men trur dokker at Ola e dn beste unggutten dem har?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra referat, men trur dokker at Ola e dn beste unggutten dem har?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Minstemann</title>
		<link>http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/comment-page-1/#comment-3108</link>
		<dc:creator>Minstemann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 19:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skognes.com/tabelltips-08-11plass-ramfjord/#comment-3108</guid>
		<description>2-0 til Skognes på Ramfjorden kunstgress va det! en av de første kampan etter ferien, vi va litt rusten, det burde vært mye mere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2-0 til Skognes på Ramfjorden kunstgress va det! en av de første kampan etter ferien, vi va litt rusten, det burde vært mye mere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

